รายการ เครื่องพับโลหะ
เครื่องพับโลหะแต่ละชนิด | ความสามารถในการทำงาน | จำนวน |
---|---|---|
PRG (การเคลื่อนส่ง) | 260t | 1 |
PRG (การเคลื่อนส่ง) | 250t | 1 |
PRG (การเคลื่อนส่ง) | 200t | 1 |
PRG (การเคลื่อนส่ง) | 100t | 1 |
ต่อครั้ง | 315t | 1 |
300t | 5 | |
200t | 2 | |
160t | 3 | |
110t | 9 | |
80t | 6 | |
45t | 5 |
เครื่องจักรแม่พิมพ์
ประเภท | จำนวน |
---|---|
เครื่องตัดลวด | 1 |
มาชีนนิ่งเซ็นเตอร์ | 2 |
เครื่องกัด | 1 |
เครื่องกลึง | 1 |
เครื่องกัดขนาดเล็ก | 2 |
เครื่องขัดผิวด้านเรียบ | 2 |
เครื่องจักรอุปกรณ์อื่นๆ
เครื่องจักรอุปกรณ์ | จำนวน |
---|---|
เครื่องเจาะ(1แกน~8แกน , M4, M5) | 6 |
เครื่องเชื่อมสปอต | 7 |
เครื่องกลึงNC | 3 |
เครื่องสแกนเนอร์สามมิติ | 1 |
เครื่องวัดความเรียบผิว | 1 |
เครื่องฉีดขึ้นรูป | 2 |
เครื่องพับโลหะ 63T | 1 |
เครื่องตัดโลหะ | 1 |