プレス加工設備一覧
プレス加工区分 | 能力 | 数量 |
---|---|---|
自動(順送) | 260t | 1 |
自動(順送) | 250t | 1 |
自動(順送) | 200t | 1 |
自動(順送) | 100t | 1 |
単発 | 315t | 1 |
300t | 5 | |
200t | 2 | |
160t | 3 | |
110t | 9 | |
80t | 6 | |
45t | 5 |
金型製作設備
機種 | 数量 |
---|---|
ワイヤーカット | 1 |
マシニングセンター | 2 |
フライス盤 | 1 |
旋盤 | 1 |
ラジアルホール盤 | 2 |
平面研削盤 | 2 |
その他設備
設備 | 数量 |
---|---|
タッピング盤(1軸~8軸、M4、M5) | 6 |
プロジェクション溶接機 | 7 |
NC旋盤 | 5 |
三次元測定器 | 1 |
輪郭形状測定機 | 1 |
樹脂成形機 | 2 |
NCベンダー63T | 1 |
シャーリング | 1 |